| MAP |
MAG |
LOCAL DATETIME
y/m/d h:m:s |
LAT
deg |
LON
deg |
DEPTH
km |
LOCATION |
| map | 1.8 | 2026/05/18 13:37:07 | 39.274N | 119.105W | 6.21 | 19 km (12 mi) SSE of Silver Springs, NV |
| map | 2.2 | 2026/05/18 13:35:47 | 33.916N | 116.799W | 10.30 | 1 km ( 1 mi) W of Cabazon, CA |
| map | 1.0 | 2026/05/18 13:28:36 | 33.894N | 116.163W | 4.64 | 20 km (12 mi) NNE of Indio, CA |
| map | 1.0 | 2026/05/18 13:09:56 | 38.785N | 122.741W | 0.73 | 2 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2026/05/18 12:41:06 | 38.831N | 122.813W | 1.66 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.4 | 2026/05/18 12:39:12 | 38.187N | 122.848W | 11.62 | 10 km ( 6 mi) N of Inverness, CA |
| map | 1.4 | 2026/05/18 12:37:34 | 35.300N | 117.803W | 7.32 | 17 km (11 mi) WSW of Johannesburg, CA |
| map | 0.8 | 2026/05/18 12:36:27 | 38.806N | 122.770W | 1.68 | 3 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA |
| map | 0.9 | 2026/05/18 12:00:29 | 33.243N | 116.390W | 4.71 | 2 km ( 1 mi) SW of Borrego Springs, CA |
| map | 1.5 | 2026/05/18 11:53:06 | 38.779N | 122.758W | 1.04 | 0 km ( 0 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.6 | 2026/05/18 11:38:53 | 37.984N | 122.458W | 1.34 | 6 km ( 4 mi) ESE of Santa Venetia, CA |
| map | 1.1 | 2026/05/18 11:08:36 | 38.829N | 122.853W | 1.79 | 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 2.4 | 2026/05/18 11:08:16 | 36.897N | 121.620W | 0.60 | 2 km ( 1 mi) ENE of Aromas, CA |
| map | 1.7 | 2026/05/18 11:06:42 | 39.287N | 119.108W | 8.40 | 17 km (11 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 2.1 | 2026/05/18 11:02:51 | 33.870N | 118.125W | 9.58 | 1 km ( 1 mi) SSW of Bellflower, CA |
| map | 0.2 | 2026/05/18 11:02:21 | 38.837N | 122.799W | 1.84 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.8 | 2026/05/18 10:45:57 | 39.285N | 119.117W | 6.84 | 17 km (11 mi) SSE of Silver Springs, NV |
| map | 0.9 | 2026/05/18 10:32:06 | 33.034N | 116.290W | 7.07 | 19 km (12 mi) SW of Ocotillo Wells, CA |
| map | 2.3 | 2026/05/18 10:28:55 | 37.435N | 116.936W | 11.25 | 61 km (38 mi) NNW of Beatty, NV |
| map | 0.8 | 2026/05/18 10:24:09 | 38.810N | 122.822W | 2.79 | 7 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 1.5 | 2026/05/18 10:21:41 | 39.279N | 119.112W | 8.21 | 18 km (11 mi) SSE of Silver Springs, NV |
| map | 1.7 | 2026/05/18 10:17:14 | 38.940N | 123.360W | 3.45 | 8 km ( 5 mi) S of Boonville, CA |
| map | 2.2 | 2026/05/18 10:15:06 | 35.825N | 119.791W | 2.02 | 26 km (16 mi) SE of Kettleman City, CA |
| map | 0.6 | 2026/05/18 10:11:04 | 33.707N | 116.813W | 16.82 | 9 km ( 5 mi) ESE of Valle Vista, CA |
| map | 2.1 | 2026/05/18 10:07:20 | 39.285N | 119.123W | 6.98 | 17 km (11 mi) SSE of Silver Springs, NV |
| map | 2.3 | 2026/05/18 10:05:22 | 39.281N | 119.106W | 8.96 | 18 km (11 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 1.5 | 2026/05/18 09:46:28 | 39.279N | 119.123W | 4.43 | 17 km (11 mi) SSE of Silver Springs, NV |
| map | 0.8 | 2026/05/18 09:41:30 | 38.786N | 122.785W | 2.00 | 3 km ( 2 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 1.6 | 2026/05/18 09:40:14 | 39.284N | 119.110W | 4.22 | 18 km (11 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 0.7 | 2026/05/18 09:38:54 | 38.835N | 122.802W | 2.49 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.6 | 2026/05/18 09:32:09 | 39.282N | 119.103W | 8.86 | 18 km (11 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 0.6 | 2026/05/18 09:30:07 | 38.790N | 122.761W | 1.35 | 1 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA |
| map | 1.9 | 2026/05/18 09:27:13 | 38.446N | 116.487W | 10.47 | 77 km (48 mi) ENE of Tonopah, NV |
| map | 1.7 | 2026/05/18 09:21:31 | 33.934N | 116.814W | 7.42 | 3 km ( 2 mi) NW of Cabazon, CA |
| map | 0.9 | 2026/05/18 09:20:19 | 35.318N | 117.810W | 5.98 | 17 km (11 mi) WSW of Johannesburg, CA |
| MAP | 3.2 | 2026/05/18 08:54:36 | 35.750N | 119.920W | 9.55 | 29 km (18 mi) S of Kettleman City, CA |
| map | 2.3 | 2026/05/18 08:42:17 | 37.623N | 121.890W | 8.87 | 5 km ( 3 mi) SSW of Pleasanton, CA |
| map | 1.4 | 2026/05/18 07:35:47 | 35.307N | 117.811W | 8.09 | 18 km (11 mi) WSW of Johannesburg, CA |
| map | 2.1 | 2026/05/18 07:19:40 | 39.282N | 119.111W | 8.18 | 18 km (11 mi) SSE of Silver Springs, NV |
| map | 1.8 | 2026/05/18 07:19:05 | 39.279N | 119.114W | 7.73 | 18 km (11 mi) SSE of Silver Springs, NV |
| map | 1.1 | 2026/05/18 06:50:17 | 35.312N | 117.803W | 7.76 | 17 km (10 mi) WSW of Johannesburg, CA |
| map | 1.5 | 2026/05/18 06:40:57 | 35.933N | 120.482W | 4.45 | 6 km ( 4 mi) NW of Parkfield, CA |
| map | 2.0 | 2026/05/18 06:19:31 | 39.643N | 118.255W | 6.62 | 49 km (30 mi) ENE of Fallon, NV |
| map | 1.0 | 2026/05/18 05:50:59 | 34.108N | 116.911W | 7.17 | 15 km ( 9 mi) NE of Yucaipa, CA |
| map | 1.6 | 2026/05/18 05:12:53 | 35.931N | 120.483W | 4.89 | 6 km ( 4 mi) NW of Parkfield, CA |
| map | 1.9 | 2026/05/18 05:11:09 | 38.009N | 121.863W | 17.85 | 3 km ( 2 mi) SE of Pittsburg, CA |
| map | 1.1 | 2026/05/18 05:07:43 | 34.001N | 117.219W | 4.86 | 7 km ( 4 mi) SE of Loma Linda, CA |
| map | 1.2 | 2026/05/18 05:04:19 | 33.997N | 116.665W | 13.29 | 10 km ( 6 mi) SW of Morongo Valley, CA |
| map | 1.3 | 2026/05/18 05:03:54 | 33.997N | 116.666W | 13.08 | 10 km ( 6 mi) SW of Morongo Valley, CA |
| map | 0.9 | 2026/05/18 05:02:21 | 35.932N | 120.482W | 4.43 | 6 km ( 4 mi) NW of Parkfield, CA |
| map | 1.6 | 2026/05/18 04:38:05 | 39.280N | 119.116W | 1.79 | 18 km (11 mi) SSE of Silver Springs, NV |
| map | 2.1 | 2026/05/18 04:17:40 | 33.054N | 115.923W | 1.91 | 22 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.6 | 2026/05/18 04:03:31 | 39.336N | 119.074W | 12.57 | 16 km (10 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 1.5 | 2026/05/18 03:23:21 | 33.050N | 115.922W | 1.19 | 22 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.3 | 2026/05/18 03:15:52 | 33.053N | 115.919W | 1.33 | 22 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.1 | 2026/05/18 03:13:14 | 33.054N | 115.913W | 1.95 | 23 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.2 | 2026/05/18 02:58:30 | 33.053N | 115.909W | 3.47 | 23 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 2.3 | 2026/05/18 02:57:12 | 33.053N | 115.920W | 2.27 | 22 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 2.7 | 2026/05/18 02:47:48 | 33.057N | 115.922W | 2.04 | 22 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.5 | 2026/05/18 02:31:31 | 33.883N | 116.870W | 15.30 | 5 km ( 3 mi) S of Banning, CA |
| map | 1.5 | 2026/05/18 02:22:48 | 33.051N | 115.911W | 2.37 | 23 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.4 | 2026/05/18 02:13:49 | 33.050N | 115.917W | 2.11 | 23 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.8 | 2026/05/18 02:06:37 | 33.052N | 115.918W | 1.87 | 22 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 0.9 | 2026/05/18 02:05:06 | 33.537N | 116.710W | 5.99 | 4 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA |
| map | 1.6 | 2026/05/18 02:04:39 | 33.051N | 115.921W | 1.75 | 22 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 0.9 | 2026/05/18 02:04:26 | 33.056N | 115.911W | 3.75 | 23 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 2.3 | 2026/05/18 02:01:54 | 33.051N | 115.917W | 2.04 | 22 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 2.0 | 2026/05/18 02:01:00 | 33.053N | 115.916W | 2.76 | 22 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 2.6 | 2026/05/18 01:43:54 | 33.053N | 115.916W | 2.77 | 22 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.7 | 2026/05/18 01:33:29 | 33.053N | 115.931W | 0.52 | 21 km (13 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.8 | 2026/05/18 01:31:43 | 33.051N | 115.920W | 1.51 | 22 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 2.8 | 2026/05/18 01:27:29 | 33.053N | 115.919W | 2.19 | 22 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.7 | 2026/05/18 01:25:58 | 33.053N | 115.910W | 2.77 | 23 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 2.5 | 2026/05/18 01:25:21 | 33.053N | 115.921W | 1.70 | 22 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.5 | 2026/05/18 01:23:26 | 33.052N | 115.923W | 0.45 | 22 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.5 | 2026/05/18 01:18:49 | 33.050N | 115.921W | 1.50 | 22 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 2.2 | 2026/05/18 01:17:20 | 33.055N | 115.920W | 2.51 | 22 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 2.1 | 2026/05/18 01:16:13 | 33.055N | 115.916W | 2.86 | 22 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.5 | 2026/05/18 01:12:52 | 39.266N | 119.124W | 3.98 | 19 km (12 mi) SSE of Silver Springs, NV |
| map | 2.5 | 2026/05/18 01:10:53 | 33.055N | 115.922W | 2.01 | 22 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.3 | 2026/05/18 01:06:30 | 33.052N | 115.912W | 2.49 | 23 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.7 | 2026/05/18 01:04:05 | 33.054N | 115.924W | 2.03 | 22 km (13 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 2.2 | 2026/05/18 01:03:30 | 33.056N | 115.916W | 2.28 | 22 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.5 | 2026/05/18 01:01:25 | 32.964N | 115.570W | 5.62 | 4 km ( 2 mi) WSW of Brawley, CA |
| map | 2.1 | 2026/05/18 01:00:39 | 33.053N | 115.930W | -0.03 | 21 km (13 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 2.1 | 2026/05/18 01:00:14 | 33.053N | 115.924W | 1.78 | 22 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.6 | 2026/05/18 00:59:21 | 33.050N | 115.925W | 0.04 | 22 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.9 | 2026/05/18 00:57:39 | 33.054N | 115.914W | 2.63 | 23 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| MAP | 3.1 | 2026/05/18 00:55:18 | 33.056N | 115.920W | 2.12 | 22 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 2.3 | 2026/05/18 00:45:19 | 40.273N | 124.309W | 16.90 | 30 km (19 mi) SW of Rio Dell, CA |
| map | 1.7 | 2026/05/18 00:39:35 | 39.269N | 119.112W | 1.38 | 19 km (12 mi) SSE of Silver Springs, NV |
| map | 1.9 | 2026/05/18 00:38:53 | 33.052N | 115.928W | 1.49 | 22 km (13 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 2.6 | 2026/05/18 00:37:46 | 39.264N | 119.097W | 7.53 | 20 km (12 mi) SSE of Silver Springs, NV |
| map | 1.5 | 2026/05/18 00:35:23 | 33.052N | 115.923W | 0.33 | 22 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.6 | 2026/05/18 00:34:10 | 33.051N | 115.924W | 0.95 | 22 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.7 | 2026/05/18 00:33:06 | 33.051N | 115.925W | 0.85 | 22 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.5 | 2026/05/18 00:31:59 | 33.051N | 115.928W | 0.50 | 22 km (13 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 2.6 | 2026/05/18 00:30:23 | 33.056N | 115.918W | 2.50 | 22 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.7 | 2026/05/18 00:29:01 | 33.053N | 115.913W | 2.46 | 23 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.7 | 2026/05/18 00:27:07 | 33.052N | 115.918W | 1.75 | 22 km (14 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 0.6 | 2026/05/17 22:12:00 | 35.944N | 120.477W | 3.84 | 6 km ( 4 mi) NW of Parkfield, CA |
| map | 0.9 | 2026/05/17 22:06:20 | 34.131N | 117.334W | 12.65 | 3 km ( 2 mi) SSE of Muscoy, CA |
| map | 1.1 | 2026/05/17 21:34:16 | 33.761N | 116.061W | 1.03 | 14 km ( 9 mi) NE of Coachella, CA |
| map | 0.7 | 2026/05/17 21:24:55 | 36.037N | 120.599W | 4.05 | 21 km (13 mi) NW of Parkfield, CA |
| map | 1.6 | 2026/05/17 20:27:55 | 35.068N | 119.137W | 12.44 | 23 km (15 mi) NW of Grapevine, CA |
| map | 0.8 | 2026/05/17 17:45:14 | 36.771N | 120.999W | 1.02 | 33 km (20 mi) E of Ridgemark, CA |
| map | 1.1 | 2026/05/17 16:22:31 | 36.009N | 120.566W | 3.63 | 17 km (11 mi) NW of Parkfield, CA |
| map | 0.7 | 2026/05/17 16:18:53 | 38.837N | 122.807W | 2.06 | 7 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.4 | 2026/05/17 16:17:00 | 37.034N | 121.483W | 9.42 | 8 km ( 5 mi) ENE of Gilroy, CA |
| map | 1.4 | 2026/05/17 15:36:41 | 38.162N | 122.285W | 6.03 | 3 km ( 2 mi) SW of American Canyon, CA |
| map | 2.3 | 2026/05/17 14:53:36 | 37.460N | 116.938W | 0.05 | 63 km (39 mi) NNW of Beatty, NV |
| map | 1.9 | 2026/05/17 14:16:55 | 37.222N | 117.851W | 0.20 | 39 km (24 mi) E of Big Pine, CA |
| map | 1.1 | 2026/05/17 14:13:53 | 37.026N | 121.482W | 8.69 | 8 km ( 5 mi) ENE of Gilroy, CA |
| map | 0.9 | 2026/05/17 14:10:47 | 34.534N | 118.097W | 8.39 | 4 km ( 3 mi) NNE of Vincent, CA |
| map | 1.6 | 2026/05/17 14:08:01 | 36.544N | 121.054W | 3.30 | 28 km (17 mi) ENE of Soledad, CA |
| map | 1.8 | 2026/05/17 13:34:05 | 34.502N | 118.946W | -0.55 | 12 km ( 7 mi) NNW of Fillmore, CA |
| map | 1.7 | 2026/05/17 13:17:59 | 33.999N | 117.216W | 4.72 | 7 km ( 4 mi) SE of Loma Linda, CA |
| map | 0.4 | 2026/05/17 13:11:52 | 38.818N | 122.813W | 2.90 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.0 | 2026/05/17 13:09:02 | 33.483N | 116.459W | 13.48 | 21 km (13 mi) ESE of Anza, CA |
| map | 1.0 | 2026/05/17 13:00:48 | 34.102N | 117.709W | 10.64 | 1 km ( 1 mi) ENE of Claremont, CA |
| map | 1.0 | 2026/05/17 13:00:12 | 35.971N | 120.532W | 5.23 | 12 km ( 8 mi) NW of Parkfield, CA |
| map | 1.8 | 2026/05/17 12:56:56 | 37.040N | 121.475W | 8.36 | 9 km ( 6 mi) ENE of Gilroy, CA |
| map | 1.5 | 2026/05/17 12:55:05 | 37.034N | 121.479W | 10.07 | 9 km ( 5 mi) ENE of Gilroy, CA |
| map | 1.0 | 2026/05/17 12:38:53 | 34.004N | 117.219W | 5.34 | 6 km ( 4 mi) SE of Loma Linda, CA |
| map | 1.6 | 2026/05/17 12:33:01 | 39.319N | 119.063W | 0.85 | 18 km (11 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 1.1 | 2026/05/17 12:28:50 | 38.803N | 122.820W | 3.60 | 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 0.7 | 2026/05/17 12:04:09 | 33.537N | 116.710W | 6.50 | 4 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA |
| map | 1.1 | 2026/05/17 12:00:19 | 34.045N | 117.252W | 15.06 | 1 km ( 1 mi) ESE of Loma Linda, CA |
| map | 0.7 | 2026/05/17 11:52:25 | 38.821N | 122.843W | 1.82 | 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| MAP | 3.2 | 2026/05/17 11:49:57 | 40.358N | 124.065W | 28.92 | 16 km (10 mi) SSE of Rio Dell, CA |
| map | 1.9 | 2026/05/17 11:34:19 | 34.000N | 117.218W | 5.38 | 7 km ( 4 mi) SE of Loma Linda, CA |
| map | 0.8 | 2026/05/17 11:25:21 | 38.830N | 122.818W | 1.86 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.5 | 2026/05/17 11:24:12 | 38.837N | 122.785W | 1.08 | 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 0.8 | 2026/05/17 11:20:44 | 38.823N | 122.851W | 2.24 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 1.4 | 2026/05/17 11:04:41 | 37.633N | 119.040W | -0.20 | 5 km ( 3 mi) W of Mammoth Lakes, CA |
| map | 0.9 | 2026/05/17 10:53:21 | 33.665N | 116.722W | 14.72 | 8 km ( 5 mi) S of Idyllwild, CA |
| map | 0.6 | 2026/05/17 10:34:29 | 33.495N | 116.722W | 6.21 | 8 km ( 5 mi) SW of Anza, CA |
| map | 0.6 | 2026/05/17 10:11:28 | 38.831N | 122.818W | 1.76 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.9 | 2026/05/17 09:53:52 | 35.663N | 117.490W | 4.04 | 14 km ( 9 mi) SW of Searles Valley, CA |
| map | 1.7 | 2026/05/17 09:25:02 | 37.934N | 122.303W | 8.07 | 2 km ( 1 mi) SE of East Richmond Heights, CA |
| map | 0.5 | 2026/05/17 08:51:17 | 34.019N | 117.205W | 6.08 | 5 km ( 3 mi) SSW of Redlands, CA |
| map | 1.4 | 2026/05/17 08:47:50 | 33.997N | 116.664W | 12.93 | 9 km ( 6 mi) SW of Morongo Valley, CA |
| map | 2.1 | 2026/05/17 08:47:13 | 33.995N | 116.667W | 12.76 | 10 km ( 6 mi) SW of Morongo Valley, CA |
| map | 0.6 | 2026/05/17 08:08:46 | 34.151N | 117.433W | 6.02 | 6 km ( 4 mi) NNE of Fontana, CA |
| map | 1.0 | 2026/05/17 08:02:17 | 34.010N | 117.204W | 3.50 | 5 km ( 3 mi) SSW of Redlands, CA |
| map | 1.2 | 2026/05/17 07:53:55 | 34.222N | 117.521W | 8.33 | 5 km ( 3 mi) SSW of Lytle Creek, CA |
| map | 0.8 | 2026/05/17 07:29:47 | 38.814N | 122.804W | 0.21 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.1 | 2026/05/17 07:27:05 | 38.822N | 122.788W | 2.39 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| map | 1.0 | 2026/05/17 07:10:49 | 33.999N | 117.216W | 5.45 | 7 km ( 4 mi) SE of Loma Linda, CA |
| map | 1.0 | 2026/05/17 07:07:21 | 33.998N | 117.216W | 3.32 | 7 km ( 4 mi) SE of Loma Linda, CA |
| map | 1.3 | 2026/05/17 06:56:17 | 33.985N | 116.960W | 16.56 | 6 km ( 4 mi) NNE of Beaumont, CA |
| map | 1.1 | 2026/05/17 06:36:43 | 38.793N | 122.800W | 3.26 | 4 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 1.6 | 2026/05/17 06:34:54 | 38.168N | 118.698W | 9.58 | 40 km (25 mi) S of Hawthorne, NV |
| map | 0.8 | 2026/05/17 06:08:45 | 38.834N | 122.810W | 2.08 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| map | 0.9 | 2026/05/17 04:58:47 | 38.838N | 122.784W | 0.92 | 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 2.1 | 2026/05/17 04:39:35 | 35.311N | 117.809W | 7.62 | 17 km (11 mi) WSW of Johannesburg, CA |
| map | 1.1 | 2026/05/17 04:01:26 | 37.740N | 121.945W | 8.03 | 4 km ( 3 mi) N of Dublin, CA |
| map | 0.5 | 2026/05/17 03:55:23 | 35.900N | 117.702W | 10.79 | 19 km (12 mi) ESE of Little Lake, CA |
| map | 0.9 | 2026/05/17 03:55:09 | 35.895N | 117.707W | 8.93 | 19 km (12 mi) ESE of Little Lake, CA |
| map | 0.4 | 2026/05/17 03:43:33 | 38.778N | 122.814W | 7.93 | 5 km ( 3 mi) W of The Geysers, CA |
| map | 1.7 | 2026/05/17 03:30:31 | 40.222N | 121.122W | 5.59 | 13 km ( 8 mi) SE of Chester, CA |
| map | 0.7 | 2026/05/17 03:23:55 | 34.145N | 117.417W | 5.64 | 6 km ( 4 mi) NW of Rialto, CA |
| map | 0.4 | 2026/05/17 03:23:07 | 38.814N | 122.829W | 4.84 | 8 km ( 5 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 1.2 | 2026/05/17 03:08:10 | 33.145N | 116.539W | 6.18 | 9 km ( 6 mi) NE of Julian, CA |
| map | 2.4 | 2026/05/17 02:36:31 | 37.977N | 118.661W | 11.02 | 47 km (29 mi) NE of Mammoth Lakes, CA |
| map | 0.7 | 2026/05/17 02:29:13 | 35.901N | 117.702W | 8.56 | 19 km (12 mi) ESE of Little Lake, CA |
| map | 0.7 | 2026/05/17 02:17:24 | 34.040N | 117.261W | 14.43 | 1 km ( 1 mi) S of Loma Linda, CA |
| map | 1.6 | 2026/05/17 02:10:28 | 39.294N | 119.104W | 2.03 | 17 km (11 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 0.8 | 2026/05/17 01:45:37 | 38.835N | 122.818W | 1.66 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.4 | 2026/05/17 01:27:29 | 38.035N | 122.311W | 6.46 | 3 km ( 2 mi) NW of Hercules, CA |
| map | 1.6 | 2026/05/17 00:54:51 | 40.457N | 123.644W | 6.12 | 39 km (24 mi) E of Rio Dell, CA |
| map | 0.3 | 2026/05/17 00:44:19 | 37.616N | 119.039W | -2.03 | 6 km ( 4 mi) WSW of Mammoth Lakes, CA |
| map | 0.4 | 2026/05/17 00:36:43 | 38.828N | 122.817W | 1.76 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.2 | 2026/05/17 00:33:13 | 38.792N | 122.778W | 1.55 | 2 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.4 | 2026/05/17 00:02:41 | 38.800N | 122.814W | 2.62 | 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 1.7 | 2026/05/16 23:56:04 | 36.817N | 121.351W | 5.30 | 1 km ( 1 mi) ENE of Ridgemark, CA |
| map | 0.4 | 2026/05/16 23:49:32 | 33.621N | 116.700W | 14.89 | 8 km ( 5 mi) NNW of Anza, CA |
| map | 1.5 | 2026/05/16 23:48:47 | 39.317N | 119.069W | 0.03 | 17 km (11 mi) SE of Silver Springs, NV |
| MAP | 3.6 | 2026/05/16 23:28:15 | 36.820N | 121.352W | 7.19 | 2 km ( 1 mi) NE of Ridgemark, CA |
| map | 1.6 | 2026/05/16 23:27:01 | 35.073N | 119.130W | 13.42 | 23 km (14 mi) NW of Grapevine, CA |
| map | 0.9 | 2026/05/16 23:23:37 | 33.293N | 116.742W | 13.41 | 6 km ( 4 mi) NNE of Lake Henshaw, CA |
| map | 1.0 | 2026/05/16 23:15:22 | 37.583N | 119.009W | 3.17 | 7 km ( 4 mi) SSW of Mammoth Lakes, CA |
| map | 1.0 | 2026/05/16 23:07:33 | 38.785N | 122.742W | 1.17 | 2 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA |
| map | 0.5 | 2026/05/16 23:06:29 | 33.468N | 116.571W | 10.54 | 14 km ( 8 mi) SE of Anza, CA |
| map | 1.2 | 2026/05/16 23:02:30 | 32.833N | 116.037W | 8.54 | 12 km ( 7 mi) NNW of Ocotillo, CA |
| map | 1.5 | 2026/05/16 22:57:13 | 38.787N | 122.743W | 1.30 | 2 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2026/05/16 22:52:19 | 34.208N | 117.407W | 13.88 | 2 km ( 1 mi) SSW of Devore, CA |
| map | 0.8 | 2026/05/16 22:21:56 | 33.668N | 116.729W | 14.03 | 8 km ( 5 mi) S of Idyllwild, CA |
| map | 0.5 | 2026/05/16 22:20:07 | 33.669N | 116.726W | 14.17 | 8 km ( 5 mi) S of Idyllwild, CA |
| map | 0.8 | 2026/05/16 22:14:29 | 38.817N | 122.819W | 1.14 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.6 | 2026/05/16 22:04:12 | 38.819N | 122.842W | 2.33 | 9 km ( 5 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 1.1 | 2026/05/16 22:02:45 | 38.805N | 122.780W | 3.48 | 4 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.5 | 2026/05/16 21:34:05 | 38.960N | 118.808W | 15.99 | 31 km (19 mi) E of Yerington, NV |
| map | 1.1 | 2026/05/16 20:54:12 | 38.820N | 122.842W | 2.13 | 9 km ( 5 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 1.0 | 2026/05/16 20:24:46 | 38.835N | 122.789W | 2.23 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 0.7 | 2026/05/16 20:19:48 | 33.537N | 116.416W | 5.20 | 17 km (11 mi) SW of La Quinta, CA |
| map | 0.8 | 2026/05/16 19:43:38 | 34.002N | 117.219W | 4.37 | 6 km ( 4 mi) SE of Loma Linda, CA |
| map | 1.5 | 2026/05/16 19:39:49 | 35.709N | 121.042W | 7.23 | 15 km ( 9 mi) W of Lake Nacimiento, CA |
| map | 1.7 | 2026/05/16 18:54:00 | 39.739N | 119.442W | 6.86 | 22 km (14 mi) NW of Fernley, NV |
| map | 1.6 | 2026/05/16 18:41:57 | 39.356N | 119.037W | 10.86 | 17 km (11 mi) ESE of Silver Springs, NV |
| map | 1.1 | 2026/05/16 17:54:57 | 38.785N | 122.736W | 1.78 | 2 km ( 1 mi) ENE of The Geysers, CA |
| map | 1.7 | 2026/05/16 17:51:01 | 38.042N | 122.312W | 6.63 | 3 km ( 2 mi) NW of Hercules, CA |
| map | 0.7 | 2026/05/16 17:49:25 | 34.016N | 117.209W | 7.24 | 5 km ( 3 mi) SSW of Redlands, CA |
| map | 1.4 | 2026/05/16 17:34:23 | 33.535N | 116.425W | 6.32 | 18 km (11 mi) SW of La Quinta, CA |
| map | 1.0 | 2026/05/16 16:54:31 | 38.840N | 122.784W | 1.20 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 0.7 | 2026/05/16 15:58:09 | 34.492N | 118.031W | 9.70 | 5 km ( 3 mi) SW of Littlerock, CA |
